| 磷化电解板 | SECC-P | 0.5 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 0.6 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 1.6 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 0.8 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 1 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 1.2 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 1.4 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 1.5 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 1.8 | 1250 | C | 宝钢 |
| 磷化电解板 | SECC-P | 2 | 1250 | C | 宝钢 |
