|
车型 项目 |
XLG04 |
| 整车尺寸(L×W×H)mm | 2700*1250*1820 |
| 轴距(mm) | 1670 |
| 轮距(F/Rmm) | 870/970 |
| 电机(KW) | 48V3KW直流 |
| 电池 | 8V190AH-6 |
| ***大速度KM/H | 25 |
| ***大行驶距离KM | 80-100 |
| 制动距离M | ≤3 |
| 转弯半径M | ≥3.0 |
| 标准座位数 | 4 |
| ***小离地间隙mm | 130 |
| 爬坡能力(满载)% | ≤30% |
| 行驶噪音dB | ≤60 |
| 整车重量(不含电池)KG | 320 |
| 载重(含司机、乘客和货物)KG | 360 |
| 轮胎 | 18*8.5-8 圆弧草地胎(标配),205/50-10 圆弧草地胎(可选) |
| 充电机 | 全自动智能脉冲充电器 |
| 充电时间H | 6-8 |
| 控制器 | 英博尔变速控制器 |
| *** | 英博尔变速系统 |
| 底盘 | 高强度方管焊接结构,防锈烤漆处理 |
| 车身 | 塑料覆盖件(工程PP),顶蓬(工程PP) |
| 后轴 | ***齿轮传动差速器 |
| 制动系统 | 后轮机械鼓式制动器,非石棉制动蹄片,具自动释放驻车制动功能 |
| 悬挂系统 | 多片式钢板弹簧,液压减振系统 |
| 转向系统 | 单级齿轮齿条转达向系统,自动间隙补偿功能 |
| 仪表板 | 带点火开关,电量表,方向选择开关 |
| 灯光及信号(option) | 前照灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
