| 基本参数 | 力帆520 2011款 520i 1.3 基本型 | 力帆520 2011款 520i 1.3 标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L实用型 | 基本参数 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L标准型 | 基本参数 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L实用型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520i 1.3 基本型DX | 基本参数 | 力帆520 2010款 520i 1.3 标准型LX1 |
| 车型名称: | 力帆520 2011款 520i 1.3 基本型 | 力帆520 2011款 520i 1.3 标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L实用型 | 车型名称: | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L标准型 | 车型名称: | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L实用型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520i 1.3 基本型DX | 车型名称: | 力帆520 2010款 520i 1.3 标准型LX1 |
| 厂商指导价(元): | 3.99万 | 4.19万 | 4.39万 | 4.59万 | 厂商指导价(元): | 4.89万 | 4.39万 | 厂商指导价(元): | 4.59万 | 4.89万 | 3.99万 | 厂商指导价(元): | 4.19万 |
| 厂商: | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 厂商: | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 厂商: | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 厂商: | 重庆力帆 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 发动机: | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 发动机: | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 发动机: | 1.3L 88马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 4040*1700*1473 | 4040*1700*1473 | 4370*1700*1473 | 4370*1700*1473 | 长×宽×高(mm): | 4370*1700*1473 | 4370*1700*1473 | 长×宽×高(mm): | 4370*1700*1473 | 4370*1700*1473 | 4040*1700*1473 | 长×宽×高(mm): | 4040*1700*1473 |
| 车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 车身结构: | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 | 155 | 155 | 最高车速(km/h): | 155 | 155 | 最高车速(km/h): | 155 | 155 | 160 | 最高车速(km/h): | 160 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - | - | 官方0-100加速(s): | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - | - | - | 实测0-100加速(s): | - | - | 实测0-100加速(s): | - | - | - | 实测0-100加速(s): | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | - | - | 实测100-0制动(m): | - | - | 实测100-0制动(m): | - | - | - | 实测100-0制动(m): | - |
| 实测油耗(L): | - | - | - | - | 实测油耗(L): | - | - | 实测油耗(L): | - | - | - | 实测油耗(L): | - |
| 工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 |
| 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 |
| 车身 | 力帆520 2011款 520i 1.3 基本型 | 力帆520 2011款 520i 1.3 标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L实用型 | 车身 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L标准型 | 车身 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L实用型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520i 1.3 基本型DX | 车身 | 力帆520 2010款 520i 1.3 标准型LX1 |
| 长度(mm): | 4040 | 4040 | 4370 | 4370 | 长度(mm): | 4370 | 4370 | 长度(mm): | 4370 | 4370 | 4040 | 长度(mm): | 4040 |
| 宽度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽度(mm): | 1700 | 1700 | 宽度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 宽度(mm): | 1700 |
| 高度(mm): | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 高度(mm): | 1473 | 1473 | 高度(mm): | 1473 | 1473 | 1473 | 高度(mm): | 1473 |
| 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 | 轴距(mm): | 2540 |
| 前轮距(mm): | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 前轮距(mm): | 1423 | 1423 | 前轮距(mm): | 1423 | 1423 | 1423 | 前轮距(mm): | 1423 |
| 后轮距(mm): | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 后轮距(mm): | 1424 | 1424 | 后轮距(mm): | 1424 | 1424 | 1424 | 后轮距(mm): | 1424 |
| 最小离地间隙(mm): | 143 | 143 | 143 | 143 | 最小离地间隙(mm): | 143 | 143 | 最小离地间隙(mm): | 143 | 143 | 143 | 最小离地间隙(mm): | 143 |
| 整备质量(Kg): | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | 整备质量(Kg): | - |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 5 | 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 油箱容积(L): | 51 | 51 | 油箱容积(L): | 51 | 51 | 51 | 油箱容积(L): | 51 |
| 行李厢容积(L): | 500 | 500 | 630 | 630 | 行李厢容积(L): | 630 | 630 | 行李厢容积(L): | 630 | 630 | 500 | 行李厢容积(L): | 500 |
| 发动机 | 力帆520 2011款 520i 1.3 基本型 | 力帆520 2011款 520i 1.3 标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L标准型 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L实用型 | 发动机 | 力帆520 2011款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L标准型 | 发动机 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L实用型 | 力帆520 2010款 520领航版 1.3L舒适型 | 力帆520 2010款 520i 1.3 基本型DX | 发动机 | 力帆520 2010款 520i 1.3 标准型LX1 |
| 发动机型号: | LF479Q3 | LF479Q3 | LF479Q3 | LF479Q3 | 发动机型号: | LF479Q3 | LF479Q3 | 发动机型号: | LF479Q3 | LF479Q3 | LF479Q3 | 发动机型号: | LF479Q3 |
| 排量(mL): | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | 排量(mL): | 1342 | 1342 | 排量(mL): | 1342 | 1342 | 1342 | 排量(mL): | 1342 |
| 进气形式: | 自然吸气 | <td class="sm
