欢迎来电咨询。咨询***:13728762797 ***:1733157615
Sun Fire E2900, RoHS:YL 环保IO出售
|
||||
---|---|---|---|---|
Option # |
Manufacturing Part # |
Description |
Previous Part # |
|
X2766A-Z | 541-1486 [F] | PCI-X I/O Assembly, L | n/a | |
X2765A-Z [S] | 541-1503 [F] | PCI+ I/O Board and System Controller, L | n/a | |
n/a | 541-1388 [F] | PCI I/O and System Controller Board, L | n/a | |
|
|
n/a |
Option # |
Manufacturing Part # |
Description |
Previous Part # |
|
---|---|---|---|---|
X5268A [S] | 540-6602 1 [F] | 146.8GB - 10000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 plate and 1 of the following disks, | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
XRA-SC1CB-146G15KZ [S] | 540-6461 [F] | 146.8GB - 15000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 plate and 1 of the following disks, L | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
n/a | 540-6600 [F] | 73.4GB - 10000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 plate and 1 of the following disks, | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a | |||
|
n/a |