| 宝钢 | BS600MC | 10.00*1160*7000 | 宝新库 | 8.308 | |
| 宝钢 | BS700MC | 10.00*1160*7000 | 顺众库 | 8.286 | |
| 宝钢 | BS700MC | 10.00*1160*7000 | 顺众库 | 21.036 | |
| 宝钢 | BS700MC | 10.20*1000*8000 | 宝新库 | 14.022 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1070*12300 | 顺众库 | 46.472 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1070*12300 | 宝新库 | 11.157 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1070*12300 | 宝新库 | 7.438 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1070*12300 | 宝新库 | 21.076 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1070*9400 | 宝新库 | 7.438 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1070*9400 | 宝新库 | 11.37 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1070*9400 | 宝钢物流(宝杨路库) | 1.895 | |
| 宝钢 | BS700MC | 12.00*1280*7770 | 宝新库 | 8.527 | |
| 宝钢 | BS700MC | 3.50*1400*2500 | 宝新库 | 8.431 | |
| 宝钢 | BS700MC | 3.50*1400*4680 | 顺众库 | 19.475 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.00*1000*9420 | 顺众库 | 28.095 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.00*1000*9420 | 顺众库 | 7.69 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.00*1050*8030 | 宝钢物流(宝杨路库) | 20.114 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.00*1100*9000 | 顺众库 | 11.649 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.00*950*8850 | 宝新库 | 19.895 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.00*980*9250 | 顺众库 | 5.016 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.00*980*9250 | 顺众库 | 23.755 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.50*1219*4500 | 顺众库 | 20.365 | |
| 宝钢 | BS700MC | 4.52*1220*8000 | 顺众库 | 19.175 | |
| 宝钢 | BS700MC | 5.00*1140*9400 | 顺众库 | 21.125 | |
| 宝钢 | BS700MC | 5.00*1140*9400 | 顺众库 | 38.695 | |
