我厂生产的一系列不锈钢氩弧焊丝和惰性气体保护焊不锈钢焊丝具有优良的焊接性能,电弧稳定、飞溅少,焊缝成型良好,熔敷效率高,焊缝具有优良的耐蚀性,适用于全位置焊接。主要用于医疗器械、运动器械、食品、化工管道及化工罐体以及各种耐低温和耐高温产品的焊接
| 品名 | AWSA5.9-93 | GB/T 17854-99 | 熔敷金属化学成份之一例 | 
 | |||||||
| TIG | MIG | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 其它 | 
 | ||
| YL·302 | ER302 | H1Cr18Ni9 | 0.10 | 0.65 | 1.72 | 17.5 | 9. 3 | - | - | 
 | |
| YL·304 | ER304 | H0Cr18Ni9 | 0.072 | 0.55 | 1.72 | 18.50 | 9.30 | - | - | 
 | |
| YL·307 | ER307 | - | 0.070 | 0.47 | 3.95 | 20.40 | 9.65 | - | - | 
 | |
| YL·307Si | ER307Si | - | 0.080 | 0.82 | 6.85 | 18.87 | 8.32 | 0.27 | - | 
 | |
| YL·308 | ER308 | H0Cr21Ni10 | 0.03 | 0.34 | 1.82 | 20.13 | 9.50 | - | - | 
 | |
| YL·308L | ER308L | H00Cr21Ni10 | 0.02 | 0.42 | 1.65 | 20.10 | 10.33 | - | - | 
 | |
| YL·309 | ER309 | H1Cr24Ni13 | 0.083 | 0.42 | 1.63 | 23.83 | 13.13 | - | - | 
 | |
| YL·309L | ER309L | H00Cr24Ni13 | 0.02 | 0.39 | 1.98 | 23.88 | 12.90 | - | - | 
 | |
| YL·309LSi | ER309LSi | - | 0.02 | 0.87 | 1.55 | 24.10 | 13.00 | - | - | 
 | |
| YL 310 | ER310 | H1Cr26Ni21 | 0.086 | 0.40 | 2.01 | 27.40 | 21.80 | - | - | 
 | |
| YL·316 | ER316 | H0Cr19Ni12Mo2 | 0.050 | 0.36 | 1.78 | 19.61 | 12.50 | 5.49 | - | 
 | |
| YL·316L | ER316L | H00Cr19Ni12Mo2 | 0.025 | 0.42 | 1.91 | 19.10 | 12.58 | 2.57 | - | 
 | |
| YL·316LSi | ER316LSi | - | 0.021 | 0.77 | 1.95 | 19.32 | 13.45 | 2.58 | - | 
 | |
| YL·317 | ER317 | H0Cr19Ni14Mo3 | 0.048 | 0.45 | 1.86 | 19.41 | 14.23 | 3.51 | - | 
 | |
| YL·317L | ER317L | H00Cr19Ni14Mo3 | 0.023 | 0.40 | 1.76 | 19.60 | 13.68 | 3.63 | - | 
 | |
| YL·HlCrl8Ni9Ti | - | H1Cr18Ni9Ti | 0.087 | 0.86 | 1.58 | 18.47 | 10.20 | - | Ti:0.62 | 
 | |
| YL·321 | ER321 | H0Cr20Ni10Ti | 0.062 | 0.49 | 1.74 | 19.50 | 9.57 | - | Ti:0.82 | 
 | |
| YL·H0Cr21Ni10Ti | - | H0Cr21Ni10Ti | 0.057 | 0.41 | 1.86 | 20.31 | 9.72 | - | Ti:0.73 | 
 | |
| YL·H0Cr18Ni9Ti | - | H0Cr18Ni9Ti | 0.053 | 0.57 | 1.27 | 18.61 | 10.20 | - | Ti:0.59 | 
 | |
| YL·347 | ER347 | H0Cr20Ni10Nb | 0.030 | 0.41 | 1.61 | 20.37 | 9.90 | - | Nb:0.80 | 
 | |
| YL·410 | ER410 | H1Cr13 | 0.100 | 0.45 | 0.43 | 11.81 | 0.17 | - | - | 
 | |
| YL·430 | ER430 | H1Cr17 | 0.038 | 0.39 | 0.46 | 16.37 | 0.20 | - | - | 
 | |
| YL·H2Cr13 | - | H2Cr13 | 0.160 | 
					
        
         
                    河北天顺特种焊材集团有限公司电话:传真:联系人: 
                 
                    地址:主营产品:焊接材料
                 
                    Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:河北天顺特种焊材集团有限公司
                 
                    免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
                 | |||||||

 
                             
                             
                             
                             
                            