| HDPE 2911 抚顺乙烯化工有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱、日用品等。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 0.960 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | --- | --- | 20 | g/10min | |
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | --- | 129 | ℃ |
| 脆化温度 | --- | --- | 〈-70 | ℃ | |
本公司凭借良好的信誉,在塑料领域享有盛誉。公司专业经营进口,国产塑料原料,公司主要经营进、出口高压聚乙烯、低压聚乙烯、线性聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚甲醛、聚苯乙稀、ABS聚苯乙稀、聚酰胺尼龙、EVA等多种牌号的塑料原料、橡胶原料。公司一贯秉承“信誉第一、顾客至上、真诚合作”的宗旨,以较强......
| HDPE 2911 抚顺乙烯化工有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱、日用品等。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 0.960 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | --- | --- | 20 | g/10min | |
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | --- | 129 | ℃ |
| 脆化温度 | --- | --- | 〈-70 | ℃ | |
宁波市华荣祥贸易有限公司电话:传真:联系人:
地址:主营产品:通用塑料,工程塑料,天然橡胶,合成橡胶,有色金属
Copyright © 2026 版权所有: 产品网店铺主体:宁波市华荣祥贸易有限公司
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。