| 手机类型 | 3G、智能手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Android 4.0 | |
| 手机制式 | 双卡双待 | |
| 支持频段 | 2G:G*** 850/900/1800/1900MHz | |
| 3G:WCDMA 2100 | ||
| 网络连接 | G***(EDGE可)+WCDMA(HSDPA/HSUPA) | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 32G+8G 兼容32G+4G |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, ***大32GB | |
| 核心数 | 双核 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 4.7QHD/4.7HD/4.63FWVGA |
| 分辨率 | 540×960/720×1280/480×854 | |
| 触摸屏 | 电容屏 | |
| 多点触摸 | ||
| 主屏材质 | TFT | |
| 整机尺寸 | 136.6×71.8×9.9 | |
| 机身颜色 | 蓝色 白色 黑色 红色 | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前30W后500W) | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 | |
| 自动对焦 | ||
| 场景模式 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| ***功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、W***等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 图片格式 | JPG、GIF、BMP | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持*** | |
| 即时通讯 | 手机***、MSN、飞信等 | |
| 电子书 | 支持 | |
| TV | 可选 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 3.5 mm |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 数据线接口 | USB2.0 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 网络功能 | WWW浏览器 | 支持 |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 | |
| 扩展功能 | 距离感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 | |
| 重力感应 | 支持 | |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |
| 指南针 | 不支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 语言配置 | 多国语言 | 支持(简体中文,繁体中文,英文,泰文,俄文,德文,马来文,葡萄牙,西班牙,土耳其,越南文,印尼文,法文,意大利文,阿拉伯文) |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池 |
| 旅行充电器 | ||
| USB数据线 | ||
| 立体声耳机 |
