我们公司生产和销售各类圆柱形锂离子电池,我们可以根据客户需求制作不同尺寸和容量规格的圆柱形锂离子电池, 我们的产品通过了UL测试,品质安全可靠,欢迎垂询!
5. 圆柱形锂离子电池产品规格表/ Cylindrical Li-ion battery product specification
| No. | Series | Type |
Capacity (mAh) |
Diameter (mm) |
Height (mm) |
Approx: Weight (g) |
IR (mΩ) |
Nominal Voltage (V) |
The maximum discharge rate | Remark |
| 1 |
容量型电芯/ENERGY CELL |
ICR18650 | 2600 | 18.3 | 65.2 | 49.0 | 60 | 3.7 | 2C | |
| 2 | ICR18650 | 2400 | 18.3 | 65.2 | 47.0 | 60 | 3.7 | 2C | ||
| 3 | ICR18650 | 2200 | 18.3 | 65.2 | 45.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 4 | ICR18650 | 2000 | 18.3 | 65.2 | 43.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 5 | IFR18650 | 1400 | 18.3 | 65.2 | 38.0 | 90 | 3.2 | 2C | ||
| 6 | ICR18500 | 1500 | 18.3 | 49.2 | 33.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 7 | ICR18500 | 1400 | 18.3 | 49.2 | 33.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 8 | ICR18500 | 1300 | 18.3 | 49.2 | 33.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 9 | ICR18500 | 1000 | 18.3 | 49.2 | 31.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 10 | ICR14430 | 680 | 14.1 | 42.5 | 16.0 | 65 | 3.7 | 2C | ||
| 11 | ICR14430 | 650 | 14.1 | 42.5 | 16.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 12 | ICR14500 | 750 | 14.1 | 49.5 | 18.0 | 65 | 3.7 | 2C | ||
| 13 | ICR14500 | 780 | 14.1 | 49.5 | 18.0 | 65 | 3.7 | 2C | ||
| 14 | ICR17500 | 1100 | 17.0 | 49.4 | 26.0 | 70 | 3.7 | 2C | ||
| 15 | IFR26650 | 3000 | 26.2 | 65.6 | 85.0 | 20 | 3.2 | 2C | ||
| 16 |
功率型电芯/POWER CELL |
ICR18650 | 1300 | 18.4 | 65.4 | 40.0 | 20 | 3.7 | 15C | |
| 17 | ICR18650 | 1500 | 18.4 | 65.4 | 41.0 | 25 | 3.7 | 10C | ||
| 18 | ICR18650 | 1500 | 18.4 | 65.4 | 41.0 | 20 | 3.7 | 15C | ||
| 19 | ICR18650 | 1100 | 18.4 | 65.4 | 39.0 | 20 | 3.7 | 15C | ||
| 20 | IFR18650 | 1100 | 18.4 | 65.4 | 41.0 | 20 | 3.2 | 15C | ||
| 21 | ICR17500 | 900 | 17.0 | 49.4 | 26.0 | 20 | 3.7 | 15C | ||
| 22 | ICR18500 | 1100 | 18.4 | 49.4 | 31.0 | 20 | 3.7 | 15C | ||
| 23 | ICR26650 | 3000 | 26.2 | 65.6 | 85.0 | 20 | 3.7 | 15C | ||
| 24 | IFR26650 | 2200 | 26.2 | 65.6 | 76.0 | 20 | 3.2 | 15C |
