|
|||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | ||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 5英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | Super AMOLED HD | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||
| 屏幕像素密度 | 441ppi | ||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 |
GSM,WCDMA 国际双模版支持FDD-LTE,TDD-LTE |
||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 136.6x69.8x7.9mm | ||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||
| 其他特性 | NFC功能,戴手套操作 | ||||||||||||||||||||||
| 硬件参数 | |||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双四核 | ||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 三星 Exynos 5 Octa 5410 | ||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | ||||||||||||||||||||||
| RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||
| ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 2600mAh | ||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS,GLONASS | ||||||||||||||||||||||
| 感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||
| 前置摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 后置摄像头像素 | 1300万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 前后相机同时录影,前后相机同时视频通话,制作 GIF 档的 Drama Shot,制作有声相片 | ||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||
| 社交应用 | 支持QQ,MSN,飞信,Social Hub(社交圈),悦读圈,游戏圈等 | ||||||||||||||||||||||
| 应用特点 | 支持RSS阅读器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 | ||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0,TV-OUT | ||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 红外线功能,悬浮预览,计步器,温度传感器,湿度传感器,S-Voice Drive,Group Play | ||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||
| 包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) | ||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||
| ) | |||||||||||||||||||||||
