![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| 品名:拼色连衣裙 | |||||||||||||
| 型号:16464 | |||||||||||||
| 风格:欧美休闲 | |||||||||||||
| 品牌:eyimei | |||||||||||||
| 颜色:粉蓝,粉白 | |||||||||||||
| 面料:70%polyester 30%wool | |||||||||||||
| 规格:S M L xl XXL | |||||||||||||
| 版型指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 宽松 | 一般 | 修身 | 紧身 | ||||||||||
| 厚度指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | |||||||||
| 弹性指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 | 超弹 | |||||||||
| 柔软指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 软 | 偏软 | 中软 | 偏硬 | 硬 | |||||||||
|
|
|||||||||||||












| 码数 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 臀围(cm) | 衣长(cm) | ||
|
S |
35 |
82 |
70 | 无 |
|
85 |
||
|
|
M |
36 |
86 |
74 |
|
86 |
||
|
|
L |
37 |
90 |
78 |
|
87 |
||
|
|
XL |
38 |
94 |
82 |
|
88 |
||
|
|
XXL |
39 |
98 |
86 |
|
|
89 |
|
|
|
||||||||


