ML100-8-H-3
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 带背景***的三角测量传感器,350 mm 可调节检测范围,红光,亮时/暗时接通,PNP 输出,M8 插头,4 针 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 5 ... 350 mm | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波器 | 常开 | |
| 黑白色差(6%/90%) | < 18 % 时 350 mm | |
| 光斑直径 | 大约 20 mm 相距 350 mm | |
| 发散角 | 大约 4 ° | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 860 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | LED*** 检测到物体时亮起 | |
| 控制器 | 检测距离调节旋钮 | |
| 控制器 | 亮/暗开关 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 连接器 M8 x 1 , 4 针 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
| 光学端面 | PUMA | |
50-RT/95/103光电开关***
