
| 型号 | BBY00003 | BBY00002 | BBY00001 | BBY00005 |
| *额定载重量(Kg) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 载荷中心(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 货叉***小/***大高度(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
| 单货叉宽度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 货叉宽度(mm) | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 货叉长度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 行驶速度(满载/空载)(km/h) | 5. O/6.5 | 5. O/6.5 | 5. O/6.5 | 5. O/6.5 |
| 驱动轮参数(PU轮) | 1200W、Ф250x80 | 1200W、Ф250x80 | 1200W、Ф250x80 | 1200W、Ф250x80 |
| 电池参数(Ah N) | 80/24(启动电池) | 80/24(启动电池) | 160/24(启动电池) | 160/24(启动电池) |
| 整车尺寸Lx Wx H(mm) | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 |
| AST***小直角通道(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ****小转弯半径Wa(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| *净重(Kg) | 289 | 277 | 335 | 345 |
