
| 货号 | 单位 | QPTBC002 | QPTBC022 | QPTBC001 |
| *额定载重量 | kg | 125 | 300 | 450 |
| ****大高度 | mm | 1420 | 1350 | 1550 |
| ***小高度 | mm | 430 | 295 | 295 |
| 平台宽度 | mm | 500 | 590 | 610 |
| 平台长度 | mm | 840 | 840 | 1030 |
| *轮廓尺寸 | mm | 1090×500 | 1190×640 | 1350×665 |
| 剪叉结构 | 2 | 2 | 2 | |
| 操作方式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 前轮规格(PU轮) | mm | Ф125x30 | Ф125x30 | Ф160x50 |
| 后轮规格(PU轮) | mm | Ф125x30 | Ф125x30 | Ф125x30 |
| *净重 | kg | 85 | 118 | 143 |
