| 型号 | 18-0735XWA 全包 | 18-0840XWA 全包 | 18-1050XWA 全包 | |
| 放大率 | 7x | 8x | 10x | |
| 口径(mm) | 35mm | 40mm | 50mm | |
| 视场 | 视角 | 10° | 8.7° | 7° |
| M/1000M | 176M / 1000M | 143M / 1000M | 122M / 1000M | |
| FT/1000YDS | 528Ft/1000Yds | 430Ft / 1000Yds | 367Ft / 1000Yds | |
| 出瞳距离(mm) | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | |
| 出瞳直径(mm) | 4.8mm | 4.8mm | 4.8mm | |
| 棱镜系统 | Porro | Porro | Porro | |
| 罗盘 | No | No | No | |
| 测距 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | |
| 棱镜材料 | Cent. | Cent. | Cent. | |
| 调焦系统 | Rotating eyecups | Rotating eyecups | Rotating eyecups | |
| 眼罩类型 | No | No | No | |
| 防水防雾 | Yes | Yes | Yes | |
| 脚架接口 | Yes | Yes | ||
