中国质粒载体菌株细胞株基因保藏中心-Biovector Science Lab,Inc.可提供数万种质粒载体、菌株、基因和细胞株,并可提供实验技术外包服务,如基因克隆、质粒构建、蛋白原核、真核表达及纯化、病毒包装、基因沉默RNAi等服务。作为美国质粒载体菌株细胞株基因保藏中心中国分库及唯一办事处,Biovector Inc.可为您提供便捷一站式的产品进口服务,到货快捷,步骤简便。通过Google搜索"Biovector+您所需资源名称",您一定能找到所需的资源和技术服务。如有需要请联系:
Dr Xu,Senior Scientist
电邮Biovector@
电话1890I268599
订购合同下载请点击:Biovector质粒载体菌株细胞基因订购合同-Biovector Science Lab
^_^寻找您所需质粒载体菌株基因细胞株等资源的窍门:在Google,Baidu等搜索引擎中搜索“Biovector 您所需的资源名称”结果即刻闪现,马上试试吧^_^
点击浏览器菜单“编辑”-->"查找"或者直接按“Ctrl+F”查找您所需资源
由于页面字数限制,尚有很多质粒载体菌株基因片段名称未列出,如查找不到您所需资源,请发邮件或电话查询。
Biovector,Inc中国质粒载体菌株细胞株基因保藏中心列表网址http://biovector.blog.
标签:以下资源由Biovector Inc. 中国质粒载体菌株细胞株基因保藏中心独家供应并发布,侵权必究。Biovector,Inc中国质粒载体菌株细胞株基因保藏中心列表网址http://biovector.blog. 质粒 载体 索取 报价 价格 优惠 售价 出售 图谱 序列 酶切位点 转化 构建 求购 购买 订购 sequence map plasmid vector gene strain order ship 抗性 resistance restriction site产品分类
| 质粒载体名称 | 品牌 | 用途 |
| pcDNA3.1(+) | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1-EGFP(N端可插入基因) | Biovector | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1-mRFP-EGFP(C端可插入基因) | Biovector | 哺乳动物表达载体(双荧光) |
| pcDNA3.1-mCherry-EGFP(C端可插入基因) | Biovector | 哺乳动物表达载体(双荧光) |
| pcDNA3.1-RFP | Biovector | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1-DsRed-Monomer(N端可插入基因) | Biovector | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3-CFP | Addgene | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3-YFP | Addgene | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(+)/CAT | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(-) | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(hyg)+ | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(zeo)+ | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1/GS | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1/V5-His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1/V5-His C | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.2/V5-DEST | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pCDNA6.2/EmGFP-Bsd/V5-DEST | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA4/HisMax B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pBudCE4.1 | Invitrogen | 哺乳动物表达载体(双启动子) |
| pBudCE4.1-EGFP(CMV启动子空着) | Biovector | 哺乳动物表达载体(双启动子) |
| pBudCE4.1-DsRed-Monomer(hEF1α启动子空着) | Biovector | 哺乳动物表达载体(双启动子) |
| pTracer CMV2 | Invitrogen | 哺乳动物表达载体(双启动子) |
| pcDNA3.1(+)/myc-His A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(+)/myc-His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(-)/myc-His A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(-)/myc-His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA3.1(-)/myc-His C | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA4/myc-His A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA4/V5-His A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pcDNA6-Myc/His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pCEP4(附加体形式) | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pUB6/V5 His A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pUB6/V5 His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pUB6/V5 His C | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pUB6/V5 His lacZ | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pEF1/myc-His A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pEF1/myc-His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pEF1/myc-His C | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pEF1/myc-His lacZ | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pEF4/V5-His A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pEF6/Myc-His C | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pMIB v5-His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pGene v5-His B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pVitro2-neo-mcs | Invivogen | 哺乳动物表达载体 |
| pMEP4 | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pSecTag B | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pSecTag2 A | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pSecTag2 HygroA | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pVAX1 | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pSFV1 | Invitrogen | 哺乳动物表达载体 |
| pCMV-Tag 2A | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pCMV-Tag 2B | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pCMV-Tag 3A | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pCMV-Tag 5B | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pNTAP-B | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pBK-CMV | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pIRES-hrGFP-1a | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pSG5 | Stratagene | 哺乳动物表达载体 |
| pIRES | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pIRES-neo | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pIRES-neo2 | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pIRES-neo3 | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pIRES-hyg3 | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pIRES-puro2 | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pCMV-myc | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pCMV-HA | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pBI CMV1 | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pLPCX | Clontech | 哺乳动物表达载体 |
| pFLAG-CMV-2 | Sigma | 哺乳动物表达载体 |
| pFLAG-CMV-3 | Sigma | 哺乳动物表达载体 |
| p3xFLAG-CMV-10 | Sigma | 哺乳动物表达载体 |
| pCI-neo | Promega | 哺乳动物表达载体 |
| pCI | Promega | 哺乳动物表达载体 |
| pSI | Promega | 哺乳动物表达载体 |
| pCDNA3.1-3xflag-N(N端插基因) | Biovector | 哺乳动物表达载体 |
| pCDNA3.1-flag-C(C端插基因) | Biovector | 哺乳动物表达载体 |
| pCAGGS | Addgene | 哺乳动物表达载体 |
| pKH3 | Addgene | 哺乳动物表达载体 |
| pCGN | Addgene | 哺乳动物表达载体 |
| pRluc-N2 | Blossombio | 哺乳动物表达载体 |
| pCAG-MCS | Biovector | 哺乳动物表达载体(CAG启动子) |
| pSV2-dhfr | ATCC | Mammalian cell/E.coli |
| shuttle vector | ||
| pCDNA3.1-hIgG1 FC | Biovector | Ig FC融合表达载体 |
| pFUSE-Fc | Invivogen | Ig FC融合表达载体 |
| pINFUSE-Fc | Invivogen | Ig FC融合表达载体 |
| pFUSE-CHIg | Invivogen | Ig FC融合表达载体 |
| pBC1 | Invitrogen | 重组蛋白乳汁表达系统 |
| pAc5.1 V5-His A | Invitrogen | 果蝇细胞表达系统 |
| pAc5.1 V5-His B | Invitrogen | 果蝇细胞表达系统 |
| pAc5.1 V5-His C | Invitrogen | 果蝇细胞表达系统 |
| pAc5.1/V5-His/LacZ | Invitrogen | 果蝇细胞表达系统 |
| pCo hygro | Invitrogen | 果蝇细胞表达系统 |
| pMG36e | 乳酸杆菌表达载体 | |
| pNZ8048 | 乳酸杆菌表达载体 | |
| pNZ8148 | Bocascientific | 乳酸杆菌表达载体 |
| MC1061 | 配套大肠杆菌 | |
| NZ9000 | Bocascientific | 配套乳酸乳球菌 |
| pDsRed1-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed1-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed2-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed2-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed1-mito | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed2-mito | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed2-1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRED-Monomer-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed-Monomer-Golgi | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-mem | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-C2 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-C3 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-N2 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-N3 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pECFP-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pECFP-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pAcGFP1-1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pAcGFP-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEBFP-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEBFP-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRED2-ER | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRED2-Mito | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRED2-Nuc | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRED2-Peroxi | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-Golgi | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-Mem | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-ER | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-Actin | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEYFP-Tub | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-Actin | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pEGFP-Tub | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pPAmCherry-Tubulin | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pECFP-ER | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pECFP-Mito | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pIRES2-DsRed2 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pIRES2-EGFP | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pIRES2-AcGFP1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pIRES2-ZsGreen1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pIRES-hrGFP-1a | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pLEGFP-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pLEGFP-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pmCherry-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pmCherry-C1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRED-Express-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pCMS-EGFP | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pZsYellow-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pAmCyan-N1 | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pDsRed-Monomer | Clontech | 荧光蛋白报告载体 |
| pdKeima-Red-S1(Dimeric Keima-Red) | Amalgaam | FRET assay载体 |
| mAmetrine | FRET assay载体 | |
| pSELECT-GFP-LC3 | Invivogen | 细胞自噬检测载体 |
| pCDNA3.1-GFP-LC3 | Biovector | 细胞自噬检测载体 |
| pEGFP-C1-LC3 | Biovector | 细胞自噬检测载体 |
| pmCherry-C1-LC3 | Biovector | 细胞自噬检测载体 |
| pYr-ads-1-GFP-LC3(可以包装腺病毒) | Biovector | 细胞自噬检测载体 |
| pYr-ads-1-mRFP-EGFP-LC3(可以包装腺病毒) | Biovector | 细胞自噬检测载体(双荧光) |
| pLVX-GFP-LC3-IRES-neo(可以包装慢病毒) | Biovector | 细胞自噬检测载体 |
| ptfLC3 | Addgene | 细胞自噬检测载体(双荧光) |
| pCDNA3.1-mRFP-GFP-LC3 | Biovector | 细胞自噬检测载体(双荧光) |
| pCDNA3.1-zeo-mcherry-GFP-LC3 | Biovector | 细胞自噬检测载体(双荧光) |
| pWHERE | Invivogen | 绝缘子表达载体 |
| pN-YFP | 双分子荧光互补载体(BiFC) | |
| pC-YFP | 双分子荧光互补载体(BiFC) | |
| pBiFC-VN173 | Addgene | 双分子荧光互补载体(BiFC) |
| pBiFC-VC155 | Addgene | 双分子荧光互补载体(BiFC) |
| pBiFC-bJunVN173 | Addgene | 双分子荧光互补载体(BiFC) |
| pBiFC-bFosVC155 | Addgene | 双分子荧光互补载体(BiFC) |
| pBiFC-bFos(deltaZIP)VC155 | Addgene | 双分子荧光互补载体(BiFC) |
| pFastBac1 | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pFastBac1-Gus | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pFastBacHT A | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pFastBacHT B | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pFastBacHT C | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pFastBacHT-CAT | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pFastBacDual | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pBlueBacHis2 A | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pBlueBacHis2 B | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pBlueBacHis2 C | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| DH10Bac | Invitrogen | 配套大肠杆菌 |
| pMIB v5-His B | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pMT-Bip-V5-HisA | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pIZT/V5-His | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pIZT/V5-His/CAT | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pVL1392 | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pVL1392-XylE | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pVL1393 | Invitrogen | 昆虫细胞表达载体 |
| pFBDM | MultiBac Expression System | |
| pUCDM | MultiBac Expression System | |
| pBADZ-His6Cre | MultiBac Expression System | |
| DH10MultiBac | MultiBac Expression System | |
| BW23473 | MultiBac Expression System | |
| pET-5a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-11a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-11b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-11c(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-11d(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-14b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-15b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-16b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-17b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-19b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-20b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-21a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-21b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-21d(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-22b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-23a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-24a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-24b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-25b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-26b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-27b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-28a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-28b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-28c(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-29a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-29b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-30a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-30b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-30c(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-31b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-32a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-32b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-32c(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-35b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-38b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-39b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-40a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-40b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-41a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-41b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-41Ek/LIC | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-42a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-42b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-43a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-43b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-43.1a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-44a(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-48b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-49b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pET-50b(+) | Novagen | 原核表达载体 |
| pACYCDuet-1 | Novagen | 原核表达载体(双启动子) |
| pETDuet-1 | Novagen | 原核表达载体(双启动子) |
| pRSFDuet-1 | Novagen | 原核表达载体(双启动子) |
| pCDFDuet-1 | Novagen | 原核表达载体(双启动子) |
| pCOLA duet-1 | Novagen | 原核表达载体(双启动子) |
| BL21 | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| BL21(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| BL21-Gold (DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| BL21-Gold (DE3)pLysS | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| BL21(DE3)plysS | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Rosetta(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Rosetta(DE3)plysS | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Rosetta Blue(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Rosetta-gami(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Rosetta-gami B(DE3)pLysS | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Rosetta-gami 2(DE3)pLysS | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Origami(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| OrigamiB(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| BLR(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| Turner(DE3) | Novagen | 配套大肠杆菌 |
| pTWIN1 | NEB | 原核表达载体 |
| pTWIN2 | NEB | 原核表达载体 |
| pTYB1 | NEB | 原核表达载体 |
| pTYB2 | NEB | 原核表达载体 |
| pTYB11 | NEB | 原核表达载体 |
| pTYB12 | NEB | 原核表达载体 |
| pMAL-c2x | NEB | 原核表达载体 |
| pMAL-c4x | NEB | 原核表达载体 |
| pMAL-p2x | NEB | 原核表达载体 |
| pMAL-p4x | NEB | 原核表达载体 |
| pMXB10 | NEB | 原核表达载体 |
| pTXB1 | NEB | 原核表达载体 |
| ER2566 | NEB | 配套大肠杆菌 |
| pGEX-2TK | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-4T-1 | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-4T-2 | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-4T-3 | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-5X-1 | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-5X-2 | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-6P-1 | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-6P-2 | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-20T | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-2TK | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-44-1T | Amersham | 原核表达载体 |
| pGEX-KG | Amersham | 原核表达载体 |
| pProEX-HTa | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pProEX-HTb | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pProEX-HTc | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pRset-a | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pRset-b | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pRset-c | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pTrcHis A | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pTrcHis B | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pTrcHis C | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pTrxFus | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pSE380 | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pBAD/His A | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pBAD/His B | Invitrogen | 原核表达载体 |
| pBAD/His C | Invitrogen | 原核表达载体 |
| BL21(AI) | Invitrogen | 原核表达菌株 |
| pE-SUMO | LifeSensors | 原核表达载体 |
| C41(DE3) | Lucigen | 原核表达菌株 |
| C43(DE3) | Lucigen | 原核表达菌株 |
| BL21 codonplus(DE3)RIPL | Stratagene | 原核表达菌株 |
| TAGZyme pQE-2 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE-Trisystem | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE9 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE30 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE31 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE32 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE40 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE60 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE70 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE80 | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE-80L | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE-81L | Qiagen | 原核表达载体 |
| pQE-82L | Qiagen | 原核表达载体 |
| M15 | Qiagen | 配套大肠杆菌 |
| pBAD24 | Addgene | 原核表达载体 |
| pBAD43 | Addgene | 原核表达载体 |
| pTrc99a | Addgene | 原核表达载体 |
| pEcoli-6xHN-GFPuv | Clontech | 原核表达载体 |
| pQBI63 | QBI | 原核表达载体 |
| pBV220 | 国产 | 原核表达载体 |
| pColdI | Takara | 大肠杆菌冷激表达载体 |
| pColdII | Takara | 大肠杆菌冷激表达载体 |
| pColdIII | Takara | 大肠杆菌冷激表达载体 |
| pColdTF | Takara | 大肠杆菌冷激表达载体 |
| pG-KJE8 | Takara | 大肠杆菌分子伴侣载体 |
| pGro7 | Takara | 大肠杆菌分子伴侣载体 |
| pKJE7 | Takara | 大肠杆菌分子伴侣载体 |
| pG-Tf2 | Takara | 大肠杆菌分子伴侣载体 |
| pTf16 | Takara | 大肠杆菌分子伴侣载体 |
| pRARE | Novagen | 稀有密码子表达载体 |
| pET-fasG | 大肠杆菌肠毒素表达质粒 | |
| pKG-fasG | 大肠杆菌肠毒素表达质粒 | |
| pOG44 | Invitrogen | 基因载体 |
| pORF-lacZ | Invivogen | 基因载体 |
| pORF-HSV1tk | Invivogen | 基因载体 |
| pGRN145 | Geron Corporation | 基因载体 |
| pBS185 CMV-Cre | Addgene | 基因载体 |
| pCDNA3.1-VEGF165 | Biovector | 基因载体 |
| pCI-neo-hTERT | Biovector | 基因载体 |
| pCDNA3.1-HSVTK | Biovector | 自杀基因载体 |
| pCDNA3.1-Egr1p-HSVTK | Biovector | 自杀基因载体(小鼠Egr1启动子) |
| pCDNA3.1-yCDglyTK | Biovector | 自杀基因载体 |
| pCDNA3.1-CEAp-yCDglyTK | Biovector | 自杀基因载体(CEA启动子) |
| pCDNA3.1-Egr1p-yCDglyTK | Biovector | 自杀基因载体(小鼠Egr1启动子) |
| pUC18 | Biovector | 克隆载体 |
| pUC19 | Biovector | 克隆载体 |
| pBR322 | Biovector | 克隆载体 |
| pSP64 | Promega | 克隆载体 |
| pSP73 | Promega | 克隆载体 |
| pACYC184 | NEB | 克隆载体 |
| pBluescript IISK(+) | Stratagene | 克隆载体 |
| pBluescript IIKS(+) | Stratagene | 克隆载体 |
| pBBR1Tp | ATCC | 克隆载体 |
| pUC4K | Amersham | 克隆载体 |
| SuperCos 1 | Stratagene | Cosmid vector |
| pGAPZα A | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pGAPZα B | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pGAPZα C | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPICZα A | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPICZα B | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPICZα C | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPICZ A | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPICZ B | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPICZ C | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPIC3.5 | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPIC3.5K | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPIC9 | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPIC9K | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pAO815 | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pHIL-S1 | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| X33 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| KM71 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| KM71H | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| GS115 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| GS190 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| GS200 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| SMD1168 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| SMD1168H | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| SMD1163 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| pPink HC | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pPink LC | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| Pichiapink-1(strain 1-wildtype) | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| Pichiapink-4 | Invitrogen | 配套毕赤酵母 |
| pYES2 | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pYES2/CT/α-Factor | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pYES2/NT A | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pYES2/NT B | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pYES2/NT C | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pYES3 | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| pYES6/CT | Invitrogen | 酵母表达载体 |
| INVSc1 | Invitrogen | 配套酿酒酵母 |
| pP-αSUMO3 | LifeSensors | 酵母表达载体 |
| SUMO protease 2 | Biovector | 酵母表达载体 |
| pBLADE-SX | KGI | 酵母表达载体 |
| pYADE4 | Addgene | 酵母表达载体 |
| p426 GAL | Addgene | 酵母表达载体 |
| pRS426 | ATCC | 酵母表达载体 |
| YEP352 | ATCC | 酵母表达载体 |
| YCplac33 | ATCC | 酵母表达载体 |
| YCplac22 | ATCC | 酵母表达载体 |
| YEplac181 | ATCC | 酵母表达载体 |
| YEplac195 | ATCC | 酵母表达载体 |
| YEplac112 | ATCC | 酵母表达载体 |
| YIplac211 | ATCC | 酵母表达载体 |
| pADH2 | 酵母表达载体 | |
| pYIP5 | 酵母表达载体 | |
| pYrP7 | 酵母表达载体 | |
| pDR195 | 酵母表达载体 | |
| pCAMBIA1300 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1301 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1302 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1303 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1304 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1305 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1381Z | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1391Z | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA2300 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA2301 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA3300 | Cambia | 植物表达载体 |
| pCAMBIA3301 | Cambia | 植物表达载体 |
| pBI101 | Clontech | 植物表达载体 |
| pBI121 | Clontech | 植物表达载体 |
| pBI221-GFP | 植物表达载体 | |
| pSilencer1.0 | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer 2.1-U6 hygro | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer 3.0-H1 | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer 3.1-H1 hygro | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer 3.1-H1 neo | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer 4.1-CMV neo | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer 4.1-CMV puro | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer5.1-U6 Retro | Ambion | RNAi载体 |
| pSilencer5.1-H1 Retro | Ambion | RNAi载体 |
