


| 产品名称: | 楚风牌HQG5070CYF4型养蜂车 | ||||||||||
| 公告批次: | 256 | 总质量: | 6600 | ||||||||
| 额定质量: | 2370,2270 | 整备质量: | 4100,4200 | ||||||||
| ***高车速: | 95(km/h) | 接近离去角(°): | 22/17 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 1180/1515 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
| 弹***数: | 9/11 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
| 前轮距: | 1750 | 后轮距: | 1586 | ||||||||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300 | ||||||||
| ***: | 否 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
| 环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 5995/2280/3000 | ||||||||||
| 底盘型号: | -/-/-/- | ||||||||||
| 货箱尺寸(mm): | 3340/2220/2020 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 备注: |
可选装内置空调,选装空调时整备质量为:4200kg,额定质量为:2270kg.防护装置材料材质为Q235A,连接方式:焊接;侧、后防护栏为裙围结构,后部离地高度为:445mm;仅选用Y***FA120-40发动机,发动机***大净功率分别是83KW;该车安装具有******功能的行驶记录仪。 |
||||||||||
