



| 产品名称: | 徐工牌NXG3310D3AZE型自卸汽车 | ||||||||||
| 公告批次: | 246 | 总质量: | 30995 | ||||||||
| 额定质量: | 16040 | 整备质量: | 14760 | ||||||||
| ***高车速: | 84(km/h) | 接近离去角(°): | 26/18 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 1260/1995,1260/1945,1260/1795,1260/1745 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
| 弹***数: | 9/9/11 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||||||||
| 前轮距: | 2047/2047 | 后轮距: | 1864/1864 | ||||||||
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1900+3650+1300,1900+3650+1350 | ||||||||
| ***: | 否 | 燃油达标: | 是 | ||||||||
| 环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 10105,9905/2495/3300 | ||||||||||
| 底盘型号: | NXG3310D3AZEX/-/-/- | ||||||||||
| 货箱尺寸(mm): | 7000,7200/2300/1175 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 备注: |
外形长度、轴距、后悬按顺序一一对应。轴距、前后悬与外形尺寸(长)对应关系如下1260+1795+1900+3650+1300=9905mm,1260+1995+1900+3650+1300=10105mm,1260+1745+1900+3650+1350=9905mm,1260+1945+1900+3650+1350=10105mm,配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸宽度:124mm,深度78mm,离地高度530mm. 油耗申报值36L/100km(对应YC6A260-33),35L/100km(对应SC9DK290Q3B1).应装行驶记录仪. |
||||||||||
