| ROWE Scan 650i-4060扫描仪 | |||||||||||||
| 详细参数 | |||||||||||||
| 技术参数 | 2060 | 4060 | 6060 | 8060 | |||||||||
| ***大扫描宽度 | 1524mm | ||||||||||||
| ***大进纸宽度 | 1606mm | ||||||||||||
| 扫描厚度 | 2mm/30mm(选配) | ||||||||||||
| 扫描长度 | 无限长 | ||||||||||||
| 光学分辨率 | 2400DPI | ||||||||||||
| ***高分辨率 | 9600DPI | ||||||||||||
| 扫描精度 | 0.1%+/-1像素 | ||||||||||||
| 数据***(彩色/黑白) | 16 | 48/16 | 48/16 | 48/16 | |||||||||
| ***空间 | - | Adobe RGB/Device RGB/SRGB | |||||||||||
| 光源 | 采用特殊的双LED光源,即便折叠或不平整的图纸也不会有阴影 | ||||||||||||
| ROWE 迅测技术 | 实现了在扫描进行的同时检测原稿宽度,这种同步检测的***技术超越了通过原稿来回移动识别宽度的传统方式 | ||||||||||||
| ROWE *** 动态缝合技术 | 瑞网独特的动态缝合技术,使得折皱、不平整或超薄的介质仍然可以***扫描 | ||||||||||||
| ROWE PRO LOGIC 图像处理技术 | 一次扫描获得***佳效果。PRO LOGIC技术自动过滤老旧图纸的底色,同时自动补偿极差对比度原稿的图像信息达到***佳效果 | ||||||||||||
| ROWE DIS 图像后处理系统 | 无需二次扫描,即可以任意更改扫描图像的参数并实时预览更改效果 | ||||||||||||
| ROWE 走纸安全驱动技术 | 不仅确保易损脆弱原稿的安全传送,同时使ROWE扫描玻璃达到了传统扫描玻璃5倍的使用寿命 | ||||||||||||
| ROWE 动态宽度识别技术 | 完全自动精准地识别原稿的真实宽度,即使是边角受损的原稿 | ||||||||||||
| ROWE 热键系统 | 扫描仪控制面板上多达6个热键可自由编程设置(扫描软件中的热键无数量限制) | ||||||||||||
| 直接扫描至USB设备 | 不仅可以直接扫描至USB设备,而且可以通过USB设备直接打印 | ||||||||||||
| 扫描玻璃自动监测 | 自动检测玻璃上的脏点和坏点,并且立即告知确切位置 | ||||||||||||
| 正面向上扫描 | 原稿正面朝上,扫描进度随时可见 | ||||||||||||
| ROWE RES USB3.0接口 | 10倍于高速USB2.0传输效率,3倍于千兆以太网传输效率 | ||||||||||||
| 扫描速度(厘米/秒,200dpi) | |||||||||||||
| 24位RGB真彩 | - | 16.3 | 24.9 | 34.2 | |||||||||
| 黑白/灰度 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | |||||||||
| 扫描速度(米/分钟,200dpi) | |||||||||||||
| 24位RGB真彩 | - | 9.75 | 15 | 20.5 | |||||||||
| 黑白/灰度 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 实际生产力(张/每小时,200dpi) | |||||||||||||
| A0尺寸,黑白 | - | 420 | 516 | 552 | |||||||||
| A0尺寸,彩色 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||||
| 软件 | ROWE ScanManager TWAIN/LT版 | ||||||||||||
| 文件格式 | TIFF (UNCOMPRESSED, JPEG, G3, G4, PACKBITS, LZW), 多页TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, 多页PDF, | ||||||||||||
| 多页PDF/A, BMP, JPEG 2000, CALS, PNG, DWF | |||||||||||||
| 支架 | 德国原厂支架,包含收纸栏(输稿台离地高度960mm) | ||||||||||||
| 接口 | ROWE RES 超极速 USB 3.0/高速USB2.0/ROWE千兆网络接口(选配) | ||||||||||||
| 电源 | 100-240V 50/60 Hz,工作/休眠功率:43W/1W | ||||||||||||
| 重量和体积 | 46kg,439*1856*205mm(深 x 宽 x 高) | ||||||||||||
| 操作系统 | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3(32位和64位) | ||||||||||||
| 质量认证及证书 | 能源之星,RoHS,UL,CE,CCC | ||||||||||||
