| 型号 | 500mm | 900mm | 1250mm | 1600mm |
|---|---|---|---|---|
| 挤出机 | ф45 | ф45 | ф65 | ф65 |
| 有效长度 | 500mm | 900mm | 1250mm | 1600mm |
| 功率 | 45kw | 60kw | 130kw | 150kw |
| 实际功率 | 23kw | 30kw | 65kw | 75kw |
| 产量 | 60T/Y | 100T/Y | 140T/Y | 180T/Y |
| 有效厚度 | 0.05mm-3mm | |||
| 原材料 | PP | |||
| 长径比 | 1:30 | |||
| 螺杆长度 | 120mm-165mm | |||
| 过滤旦数 | <=2.3 | |||
| 重量 | 9g/m2-200g/m2 | |||
| 电压 | 3phase 380V,1phase 220V | |||
