***8S24A-***8S40A
6600W系列贴片TVS二极管,采用DO-218AB标准贴片型封装,高品质GPP玻璃工艺,电压范围:10~40V
特点:
• 出色的箝位能力
• 重复频率(工作循环): 0.01%
• 快速的响应时间: 从0伏特至VBR的单向***小值通常小于1.0ps
• 电压高于10V时,标准IR小于1mA
• 高温焊接: 接线端250°C./10秒
• 塑料封装已获UL***性分级94V-O认证
| 名称 | Vrwm(V ) | Vbr.min(V ) | Vbr.max(V ) | It(MA ) | Vc(V)@Ipp | Ipp(A)@VC | Ir(μA ) | 在线购买 | PDF*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***8S12A | 12 | 13.3 | 14.7 | 5.0 | 19.9 | 332 | 10 | ||
| ***8S14A | 14 | 15.6 | 17.2 | 5.0 | 23.2 | 284 | 10 | ||
| ***8S15A | 15 | 16.7 | 16.7 | 5.0 | 24.4 | 270 | 10 | ||
| ***8S16A | 16 | 17.8 | 19.7 | 5.0 | 26.0 | 254 | 10 | ||
| ***8S17A | 17 | 18.9 | 20.9 | 5.0 | 27.6 | 239 | 10 | ||
| ***8S18A | 18 | 20.0 | 22.1 | 5.0 | 29.2 | 226 | 10 | ||
| ***8S20A | 20 | 22.2 | 24.5 | 5.0 | 32.4 | 204 | 10 | ||
| ***8S22A | 22 | 24.4 | 26.9 | 5.0 | 35.5 | 186 | 10 | ||
| ***8S24A | 24 | 26.7 | 29.6 | 5.0 | 38.9 | 170 | 10 | ||
| ***8S26A | 26 | 28.9 | 31.9 | 5.0 | 42.1 | 157 | 10 | ||
| ***8S28A | 28 | 31.1 | 34.4 | 5.0 | 45.4 | 145 | 10 | ||
| ***8S30A | 30 | 33.3 | 36.8 | 5.0 | 48.4 | 136 | 10 | ||
| ***8S33A | 33 | 36.7 | 40.6 | 5.0 | 53 | 120 | 10 | ||
| ***8S36A | 36 | 40.0 | 44.2 | 5.0 | 58.1 | 114 | 10 | ||
| ***8S40A | 40 | 44.4 | 49.1 | 5.0 | 64.5 | 102 | 10 | ||
| ***8S43A | 43 | 47.8 | 52.8 | 5.0 | 69.4 | 95.1 | 10 |
