| フランジ取付タイプ【CCN】シリーズ 標準型 | 耐***型 | |||||||||||
| 型式 | 吐出 口径 (mm) |
***源 ***圧 (V) |
出力 (kW) |
***高静圧 (kPa) |
***大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | ***高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
| 外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| CCN3(L) | 120*120 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | TCCN3(L) | 200 | 9.0 | |
| CCN3T(L) | 120*120 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | TCCN3T(L) | 200 | 9.0 | |
| CCN4(L) | 140*180 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | TCCN4(L) | 200 | 11.5 | |
| CCN4T(L) | 140*180 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | TCCN4T(L) | 200 | 11.5 | |
| CCN5(L) | 170*220 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 15.5 | TCCN5(L) | 200 | 17.0 | |
| CCN5T(L) | 170*220 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | TCN5T(L) | 200 | 15.5 | |
| CCN6T(L)e | 230*270 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 22.0 | TCCN6T(L)e | 200 | 24.0 | |
| CCN6T(L)P | 230*270 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 22.0 | TCCN6T(L)P | 200 | 24.0 | |
