产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体质量流动速率 | MFR | Q/SY FH(ZX)0621-2012 4.4 | 3.00 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | Q/SY FH(ZX)0621-2012 4.6 | 32.2 | Mpa | |
| 拉伸断裂应力 | Q/SY FH(ZX)0621-2012 4.6 | >15 | Mpa | ||
| 拉伸断裂标称应变 | Q/SY FH(ZX)0621-2012 4.6 | >150 | % | ||
| 其它 | 等规指数 | GB/T 2412-2008 | 97.9 | % | |
| 粉末灰分 | Q/SY FH(ZX)0621-2012 4.8 | 0.02 | % | ||
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0621-2012 4.7 | 3.30 | kJ/㎡ | |
| 颗粒外观 | 色拉 | SH/T 1541-2006 | 5 | 个/kg | |
| 蛇皮粒和拖尾粒 | SH/T 1541-2006 | - | 个/kg | ||
| 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 5 | g/kg | ||
