| 原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 其它 包装容器-塑料容器-薄壁制品,包装容器-塑料容器-塑料托盘,包装容器-塑料容器-塑料箱 注塑 | 外观颜色 | |||
| 该料用途 | 用途:家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱、日用品等。 | ||||
| 备注说明 | |||||
| ②加工条件 | |||||
| 加工条件 | |||||
| ③原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 20 | g/10min | ||
| 密度 | 0.96 | g/cm3 | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | 129 | ℃ | ||
| 脆化温度 | <-70 | ℃ | |||
苏州斯维尔材料科技有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的企业,公司成立于2003年8月,是经江苏省苏州市高新区工商局批准注册的独立法人企业。公司主营各类品牌塑料原料:种类包括ABS、PP、PC、POM、PMMA、AS、MS、PA6/PA66、HDPE/LDPE、PETG、GPPS/HIPS、PC/AB......
| 价格: | ¥8550.00 |
联系时务必告知是在"产品网"看到的
| 原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 其它 包装容器-塑料容器-薄壁制品,包装容器-塑料容器-塑料托盘,包装容器-塑料容器-塑料箱 注塑 | 外观颜色 | |||
| 该料用途 | 用途:家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱、日用品等。 | ||||
| 备注说明 | |||||
| ②加工条件 | |||||
| 加工条件 | |||||
| ③原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 20 | g/10min | ||
| 密度 | 0.96 | g/cm3 | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | 129 | ℃ | ||
| 脆化温度 | <-70 | ℃ | |||
苏州斯维尔材料科技有限公司电话:传真:联系人:
地址:主营产品:公司主营各类品牌塑料原料:种类包括ABS、PP、PC、POM...
Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:苏州斯维尔材料科技有限公司
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。