瞬态***二极管(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的***能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
| Uni | Bi | Uni | Bi | VRWM(V) | VBR≦(V) | VBR≧ (V) |
IT (mA) |
VC (V) | IPP (A) |
IR (μA) |
| ***BJ5.0A | ***BJ5.0CA | KE | AE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 65.22 | 800 |
| ***BJ6.0A | ***BJ6.0CA | KG | AG | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 58.25 | 800 |
| ***BJ6.5A | ***BJ6.5CA | KK | AK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 53.57 | 500 |
| ***BJ7.0A | ***BJ7.0CA | KM | AM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 50.00 | 200 |
| ***BJ7.5A | ***BJ7.5CA | KP | AP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 46.51 | 100 |
| ***BJ8.0A | ***BJ8.0CA | KR | AR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 44.12 | 50 |
| ***BJ8.5A | ***BJ8.5CA | KT | AT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1 | 14.4 | 41.67 | 10 |
| ***BJ9.0A | ***BJ9.0CA | KV | *** | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1 | 15.4 | 38.96 | 5 |
| ***BJ10A | ***BJ10CA | KX | AX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1 | 17.0 | 35.29 | 5 |
| ***BJ11A | ***BJ11CA | KZ | AZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1 | 18.2 | 32.97 | 5 |
| ***BJ12A | ***BJ12CA | LE | BE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1 | 19.9 | 30.15 | 5 |
| ***BJ13A | ***BJ13CA | LG | BG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1 | 21.5 | 27.91 | 5 |
| ***BJ14A | ***BJ14CA | LK | BK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1 | 23.2 | 25.86 | 5 |
| ***BJ15A | ***BJ15CA | LM | BM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1 | 24.4 | 24.59 | 5 |
| ***BJ16A | ***BJ16CA | LP | BP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 23.08 | 5 |
| ***BJ17A | ***BJ17CA | LR | BR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1 | 27.6 | 21.74 | 5 |
| ***BJ18A | ***BJ18CA | LT | BT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1 | 29.2 | 20.55 | 5 |
| ***BJ19A | ***BJ19CA | LB | BB | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1 | 30.8 | 19.49 | 5 |
| ***BJ20A | ***BJ20CA | LV | BV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1 | 32.4 | 18.52 | 5 |
| ***BJ22A | ***BJ22CA | LX | BX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1 | 35.5 | 16.90 | 5 |
| ***BJ24A | ***BJ24CA | LZ | BZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1 | 38.9 | 15.42 | 5 |
| ***BJ26A | ***BJ26CA | ME | CE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1 | 42.1 | 14.25 | 5 |
| ***BJ28A | ***BJ28CA | MG | CG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1 | 45.4 | 13.22 | 5 |
| ***BJ30A | ***BJ30CA | MK | CK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1 | 48.4 | 12.40 | 5 |
| ***BJ33A | ***BJ33CA | MM | CM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1 | 53.3 | 11.26 | 5 |
| ***BJ36A | ***BJ36CA | MP | CP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1 | 58.1 | 10.33 | 5 |
| ***BJ40A | ***BJ40CA | MR | CR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1 | 64.5 | 9.30 | 5 |
| ***BJ43A | ***BJ43CA | MT | CT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1 | 69.4 | 8.65 | 5 |
| ***BJ45A | ***BJ45CA | MV | CV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1 | 72.7 | 8.25 | 5 |
