| 系列号 | 型号 | 直径 | 壁厚标准 | 长度(mm) | 螺纹 | |||
| inch | mm | |||||||
| 1 | 60 | 2.36 | Φ60 | ≥5mm | 1000-6000 | 锥形螺纹 | ||
| 2 | 76 | 3 | Φ76 | ≥5mm | 1000-6000 | 锥形螺纹 | ||
| 3 | 89 | 3 1/2 | Φ89 | ≥6mm | 1000-9600 | 锥形螺纹 | ||
| 4 | 102 | 4 | Φ102 | ≥8mm | 1000-9000 | 锥形螺纹 | ||
| 5 | 114 | 4 1/2 | Φ114 | ≥8mm | 1500-9140 | 锥形螺纹 | ||
| 6 | 127 | 5 | Φ127 | ≥8mm | 1500-9500 | 锥形螺纹 | ||
| 7 | 140 | 5 1/2 | Φ140 | ≥8mm | 1500-9500 | 锥形螺纹 | ||
| (管体材料有45#、DZ50、DZ60、R780、P110、G105、S135等) | ||||||||
