| 项目 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| ***0 | |||
| 标准 | |||
| 颜色 | |||
| ISO(JIS)材质表示 | ISO11469 | POM | |
| (JIS K6999) | |||
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.41 |
| 吸水率(23℃、水中24小时) | % | ISO 62 | - |
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | 62 |
| 断裂应变 | % | ISO 527-1,2 | 35※1 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 87 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,500 |
| 简支梁冲击强度(有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 6 |
| 负荷变形温度(1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 95 |
| 线性热膨胀系数((23×55°C)流动方向) | x10-5/℃ | ISO 11359-2 | 12 |
| 线性热膨胀系数((23×55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | ISO 11359-2 | 12 |
| 绝缘***强度(3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 1x1014 |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1x1016 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 我公司规格 | - |
| 表面电阻率 | Ω | 我公司规格 | - |
| 阻燃性 | - | UL94 | HB |
| UL发行的黄卡 | - | - | E45034 |
