DELRIN®
POM
FG500MP NC010
| 产品描述 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
| 材料标示 | >POM< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.44 | g/cm³ | |
| 收缩率 | MD | ISO 294-4 | 1.60 | % |
| 收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.90 | % |
| 熔融流动指数 | 190°C / 2.16Kg | ISO 1133 | 13 | g/10min |
| 机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 70 | MPa |
| 断裂伸长率 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 12 | % |
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 17 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 3300 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 3200 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 5 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 5 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1EU | 120 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1EU | 125 | kJ/m² |
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 163 | °C |
| 热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 100 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 178 | °C | |
| 线膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 1.00E-4 | cm/cm/°C |
| 线膨胀系数 | TD | ISO 11359-2 | 1.00E-4 | cm/cm/°C |
