|
ET7910型便携式快速流动水质实验室
|
|||
| 项目 | 测量范围 | 项目 | 测量范围 |
| 电导率 | 0.00-200.0 µS/cm | 酸度 | 0.00-14.00 pH |
| 0-200 µS/cm | |||
| 0.00-20.00 mS/cm | |||
| 0.0-200.0 mS/cm | ORP/ISE -1999-2000 mV (ORP/ISE) | ||
| TDS | 0-1999 mg/L | 溶解氧 | 0.00-25.00 mg/L |
| 0.0-70.0 mg/L | |||
| 盐度 | 0.0-70.0g/kg | 饱和溶解氧 | 0.0-250.0%; 0-600% |
| 浊度 | 0.2-2 NTU; 2-20 NTU; 20-200 NTU; 200-2000 NTU | ||
| 空气压力 | 0.0-570.0 hpa; 0-1200 hpa | 温度 | -50.0℃-150.0℃ |
|
ET7910型便携式快速流动水质实验室技术参数
|
||||||||
| 代码 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 波长nm | 比色皿 | 配套*** | ***类型 | ***型号 |
| 20 | 需酸量 | 0.1-4mmol/l | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | ***/100 粒 | ET513210 |
| 30 | 碱-M | 5 - 200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | ***/100 粒 | ET513210 |
| 40 | 铝 (T) | 0.01-0.3mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | ALUMINIUM NO.1 ET515460 ALUMINIUM NO.2 ET515470 |
***/100 粒 ***/100 粒 |
ET815101 (ET517601) |
| 50 | 铝 (PP) | 0.01-0.25mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | VARIO Aluminum ECR/F20 VARIO Hexamine/F20 VARIO Aluminum ECR Masking reagent |
***/100 ***/100 水剂/25ml |
ET535000 |
| 60 | 氨氮 | 0.02-1mg/l N | Indophenol blue | 610 | Φ24mm | AMMONIA NO.1 ET512580 AMMONIA NO.2 ET 512590 |
***/100 粒 ***/100 粒 |
ET812201 (ET517611) |
| 80 | *** | 0.05 - 13 mg/l Br | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No.1 | ***/100 粒 | ET511060 |
| 特别说明 | 高钙时应选购ET515740取代ET511060 | |||||||
| 100 | 氯 | 0.02-6mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No.1 | ***/100 粒 | ET511060 |
| 特别说明 | 测量总氯需要再选购ET511080*** 高钙时应选购ET515740取代ET511060 | |||||||
| 101 | 氯 | 0.02-4mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD *** Buffer DPD No 1 reagent DPD No3 Solution |
水剂/15ml 水剂/15ml 水剂/15ml |
ET471056 |
| 110 | 氯 | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | VARIO Chlorine FREE-DPD/F10 VARIO Chlorine -TAL-DPD/F10 |
***/100 包 ***/100 包 |
ET812403 |
| 120 | 二氧化氯 | 0.05- 11 mg/l ClO2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No. 1 DPD No. 3 GLYCINE |
***/100 粒 ***/100 粒 ***/100 粒 |
|
| 150 | 余铜,总铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | 560 | Φ24mm | COPPER No.1 ET513550 COPPER No.2 ET513560 |
***/100 粒 ***/100 粒 |
ET812601 (ET5176911) |
| 153 | 余铜 | 0.05-5 mg/l Cu | Bicinchoninate | 560 | Φ24mm | VARIO Cu 1 F10 | ***/100 包 | ET530300 |
| 160 | ***尿酸 | 2-160mg/l Cys | Melamine | 530 | Φ24mm | CYANURIC ACID | ***/100 粒 | ET511320 |
| 190 | 钙硬度 | 50 to 900 mg/l CaCO3 | Murexide | 560 | Φ24mm | CALCHECK | ***/100 粒 | ET515650 |
| 200 | 总硬度 | 2- 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | 560 | Φ24mm | HAROCHECK-P | ***/100 粒 | ET515660 |
| 210 | *** | 0.03 - 3 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | 530 | Φ24mm | HYDROGENPEROXIDE LR | ***/100 粒 | ET512380 |
| 215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No.1 | ***/100 粒 | ET511060 |
| 220 | 铁 | 0.02 - 1 mg/l Fe | PPST | 560 | Φ24mm | IRON LR | ***/100 粒 | ET515370 |
| 特别说明 | 测2 价铁时需选购ET515420 | |||||||
| 290 | 活性氧 | 0.1-10 mg/l O2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD NO.4 | ***/100 粒 | ET511220 |
| 300 | 臭氧 | 0.02- 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | 530 | Φ24mm | DPD No.1 ET511060 DPD No.3ET511080 |
***/100 粒 ***/100 粒 |
ET812111 |
| 特别说明 | 含氯较多的水样,需再选购ET512170 | |||||||
| 70 | 双胍 | 2 - 60 mg/l PHMB | Buffer/Indicator | 560 | Φ24mm | PHMB PHOTOMETER | ***/100 粒 | ET516100 |
| 330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED PHOTOMETER | ***/100 粒 | ET511770 |
| 331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED | 水剂/15ml | ET471040 |
| 355 | ***盐 T | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate-Turbidity | 2 | SULFATE T | ***/100 粒 | ET515450 | |
| 360 | ***盐 PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate-Turbidity | 530 | Φ24mm | VARIO Sulpha 4/F10 | ***/100 包 | ET532160 |
| 390 | 尿素 | 0.1-3mg/l Urea | Indophenol/Urease | 610 | Φ24mm | Urea Reagent 1 ET459300 Urea Reagent 2 ET459400 AMMONIA No.1 ET512580 AMMONIA No.2 ET512590 |
水剂/15ml 水剂/10ml ***/100 粒 ***/100 粒 |
ET815401 |
