◆体积小,结构紧凑 ◆转子惯量小,响应速度高
◆防护等级***高可达IP65 ◆短时300%过载能力
轻载荷配置:SDL10A 重载荷配置:SA3L04C 高压配置:SA3H10C
博美德60mm 低压型伺服电机规格说明
| 数据 | ***60-003-30DCB | ***60-006-30DCB | ***60-013-30DCB | |
| 额定功率 | kW | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 额定转矩 | N•m | 0.318 | 0.64 | 1.27 |
| 峰值转矩 | N•m | 0.954 | 1.911 | 3.8 |
| 额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定电流 | A | 2.3 | 4.6 | 8.5 |
| 转子惯量 | kg•m2 | 0.031×10-4 | 0.0375×10-4 | 0.51×10-4 |
| 转矩常数 | N•m/A | 0.248 | 0.248 | 0.248 |
| 编码器 | — | 12位磁性***值编码器 | 12位磁性***值编码器 | 12位磁性***值编码器 |
| 制动器电源 | VDC | — | — | — |
| 制动转矩 | N•m | — | — | — |
| 电机绝缘等级 | — | Class F (125℃) | Class F (125℃) | Class F (125℃) |
| 电机防护等级 | — | IP65 | IP65 | IP65 |
| 电机重量 | kg | 1.05 | 1.35 | 1.858 |
博美德60mm 低压型伺服电机转矩-转速图
***60-003-30DCB ***60-006-30DCB ***60-013-30DCB 博美德60mm 低压型伺服电机电机尺寸图 
| 型号 | LA | LS | d |
| ***60-003-30DCB | 163.4 | 25 | 16 |
| ***60-006-30DCB | 175.4 | 25 | 16 |
| ***60-013-30DCB | 216.5 | 25 | 16 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| U | V | W | PE | |||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VCL5V-IN | ENC-CSL | ECN-CSH | ENC-CLKL | ENC-CLKH | ENC-DOL | ENC-DOH | GND | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — | |
| ENC-A+ | ENC-A- | — | ENC-B+ | ENC-B- | ENC-Z+ | ENC-Z- | — | |
博美德60mm伺服电机
◆体积小,结构紧凑 ◆转子惯量小,响应速度高
◆防护等级***高可达IP65 ◆短时300%过载能力
轻载荷配置:SDL10A重载荷配置:SA3L04C高压配置:SA3H10C
●博美德60mm 220V级伺服电机规格说明
| 数据 | ***60-003-30LFB | ***60-006-30LFB | ***60-013-30LFB | |||
| 电压等级 | V | 220 | 220 | 220 | ||
| 额定功率 | kW | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
| 额定转矩 | N•m | 0.32 | 0.64 | 1.27 | ||
| 峰值转矩 | N•m | 0.96 | 1.98 | 3.91 | ||
| 额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 额定电流 | A | 1.2 | 1.5 | 2.8 | ||
| 转子惯量 | kg•m2 | 0.041×10-4 | 0.17×10-4 | 0.302×10-4 | ||
| 机械时间常数 | ms | 1.9 | 1.76 | 1.32 | ||
| 编码器 | — | 2500线光电编码器 | 2500线光电编码器 | 2500线光电编码器 | ||
| 制动器电源 | VDC | 24 | 24 | 24 | ||
| 制动转矩 | N•m | 5 | 5 | 5 | ||
| 电机绝缘等级 | — | F | F | F | ||
| 电机防护等级 | — | IP54 | IP54 | IP54 | ||
| 电机重量 | kg | 1.11 | 1.11 | 1.33 | ||
博美德60mm 220V级伺服电机转矩-转速图


***60-003-30LFB ***60-006-30LFB ***60-013-30LFB
博美德60mm 220V级伺服电机外观尺寸图
|
型号 |
LA | LS | LK | LD | d | b | t | T |
| ***60-003-30LFB | 119 | 25 | 20 | 3 | 14 | 5 | 11 | 5 |
| ***60-006-30LFB | 155 | 25 | 20 | 3 | 14 | 5 | 11 | 5 |
| ***60-013-30LFB | 175 | 25 | 20 | 3 | 14 | 5 | 11 | 5 |
博美德60mm 220V级伺服电机引脚定义(面对电机插头)
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| PE | U | V | W | |||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| PE | 5+ | 0V | A+ | A- | B+ | B+ | Z+ | Z- | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | PTC+ | PTC- | — | — | |




