企业资质

长春瑞研光电科技有限公司

普通会员11
|
企业等级:普通会员
经营模式:
所在地区:吉林 长春
联系卖家:
手机号码:
公司官网:www.rayan.com.cn
企业地址:
企业概况

长春瑞研光电科技有限公司,RAYANTECHNOLOGYCO,.LTD,简称:瑞研科技或瑞研光学,企业位于素有北国春城及中国光学发源地之称的吉林省长春市,研发中心设立在长春市风景秀丽的伊通河畔,公司依托长光所良好的技术和资源的支持,现已发展成一家集光学镀膜产品研发、光学解决方案设计、加工生产、销售于......

瑞典spectrogon中远红外带通滤光片-4700-16000nm免费提供尺寸定制服务

产品编号:615959847                    更新时间:2019-05-17
价格: 来电议定
长春瑞研光电科技有限公司

长春瑞研光电科技有限公司

  • 主营业务:滤光片,光学镀膜,光学冷加工等
  • 公司官网:www.rayan.com.cn
  • 公司地址:

联系人名片:

联系时务必告知是在"产品网"看到的

产品详情

瑞研科技免费提供尺寸定制服务
Bandpass Filters

Standard Bandpass Filters in stock, subject to prior sales (W***elength range UV, VIS, NIR & IR).

General Specificati***:


Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm. 
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol &plu***n;0.2 mm

Blocking: ***g < 0.1 % UV to block high
Slope: < 5 % defined as:

%Slope = λ(80% of Tpeak) – λc

 


λc

x 100

Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.

Description: BP-CWL-HW in nanometers (HW 50 % Tpeak)

点击型号,查看光谱曲线


产品选型

Description Substrate Thk CWL 
+/- tol
HW 
+/- tol
Tran*** 
> %
Block high
BP-0455-022 nm BK7 2.00 3,00 3,00 70,00 1200,00
BP-0492-042 nm Color glass 2.00 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0495-057 nm Color glass 4.00 10,00 10,00 60,00 1200,00
BP-0555-036 nm Color glass 3.00 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0560-120 nm Color glass 2.50 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0565-045 nm Color glass 5.00 10,00 10,00 70,00 12000,00
BP-0567-040 nm Color glass 3.00 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0575-040 nm Color glass 3.00 5,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0615-045 nm Color glass 3.20 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0658-040 nm Color glass 2.00 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0662-040 nm Color glass 3.00 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0667-040 nm Color glass 3.00 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0669-040 nm Color glass 3.00 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0675-040 nm Color glass 3.00 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0692-043 nm Color glass 3.00 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0700-024 nm Color glass 4.00 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0750-040 nm Color glass 1.80 7,00 7,00 70,00 1200,00
BP-0792-052 nm Cemented 3.50 10,00 10,00 60,00 1200,00
BP-0808-026 nm Color glass 3.00 4,00 5,00 80,00 1200,00
BP-0850-050 nm Glass 3.00 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0865-055 nm Glass 3.00 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0890-070 nm Glass .55 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0907-055 nm Glass 1.50 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0940-040 nm BK7 1.00 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0975-056 nm Glass 2.80 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0995-055 nm Glass 1.00 10,00 10,00 60,00 2000,00
BP-1020-055 nm Glass 1.00 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-1116-070 nm Glass 1.50 10,00 10,00 50,00 3000,00
BP-1120-060 nm Glass 1.80 10,00 10,00 50,00 3000,00
BP-1315-080 nm Glass 1.00 20,00 10,00 60,00 3200,00
BP-1360-045 nm Glass 1.00 10,00 10,00 70,00 3200,00
BP-1400-100 nm Glass 1.00 20,00 20,00 60,00 3200,00
BP-1535-080 nm BK7 1.00 6,00 6,00 75,00 2500,00
BP-1540-130 nm Glass .50 10,00 10,00 80,00 2200,00

 
 

Description Substrate Thk CWL 
+/- tol
HW 
+/- tol
Tran*** 
> %
Block high
BP-1560-070 nm Silicon 1.00 10,00 7,00 80,00 2200,00
BP-1610-060 nm Glass 1.00 5,00 6,00 70,00 3500,00
BP-1675-090 nm Glass 1.00 10,00 15,00 70,00 3500,00
BP-1693-082 nm Glass 1.00 10,00 10,00 60,00 3500,00
BP-1693-140 nm Glass 1.00 10,00 30,00 70,00 3500,00
BP-1695-095 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1695-097 nm Glass 1.00 10,00 10,00 70,00 3500,00
BP-1705-097 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1745-100 nm Glass 1.00 20,00 15,00 60,00 3500,00
BP-1775-100 nm Cemented 1.00 20,00 15,00 60,00 3500,00
BP-1835-080 nm Cemented 1.80 15,00 20,00 60,00 3500,00
BP-1840-115 nm Cemented 1.00 15,00 15,00 60,00 3500,00
BP-1843-075 nm Glass 1.00 10,00 5,00 70,00 3500,00
BP-1850-080 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1852-037 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1853-103 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1855-104 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1858-100 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1865-080 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1865-100 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1870-104 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1875-104 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1875-107 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1885-100 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1887-065 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1915-080 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1920-080 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1920-110 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1925-100 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1930-070 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1930-100 nm Glass .30 10,00 10,00 70,00 3500,00
BP-1930-112 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1932-080 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1933-080 nm Glass .50 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1938-105 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1939-107 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1940-111 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1945-112 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1950-112 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1958-080 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1958-127 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1960-110 nm Glass .30 10,00 10,00 70,00 3500,00

 

Description Substrate Thk CWL 
+/- tol
HW 
+/- tol
Tran*** 
> %
Block high
BP-1960-120 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1965-080 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1965-105 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1965-115 nm Cemented 1.85 10,00 5,00 60,00 30000,00
BP-1982-087 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2010-113 nm Glass 1.80 15,00 15,00 60,00 3500,00
BP-2036-150 nm Cemented 1.00 20,00 20,00 60,00 3500,00
BP-2080-090 nm Glass .80 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2090-076 nm Glass 1.00 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2100-075 nm Glass 1.50 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2120-090 nm Cemented 1.00 15,00 20,00 60,00 3500,00
BP-2140-110 nm Glass 1.00 10,00 20,00 60,00 3500,00
BP-2180-145 nm Ge 1.00 25,00 20,00 70,00 30000,00
BP-2360-080 nm Glass 1.00 10,00 10,00 60,00 3500,00
BP-2365-073 nm Glass .80 40,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2420-110 nm BK7 1.00 20,00 15,00 70,00 30000,00
BP-2446-105 nm BK7 1.00 20,00 15,00 70,00 30000,00
BP-2720-140 nm Sapphire 1.00 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-3317-215 nm Sapphire 1.10 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3330-145 nm Sapphire .50 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3350-200 nm Sapphire .50 50,00 50,00 50,00 30000,00
BP-3360-155 nm Sapphire 1.00 20,00 20,00 70,00 6800,00
BP-3365-160 nm Sapphire 1.00 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-3375-150 nm Sapphire 1.00 10,00 10,00 80,00 30000,00
BP-3390-345 nm Sapphire .75 40,00 40,00 70,00 20000,00
BP-3400-102 nm Sapphire 1.00 40,00 10,00 70,00 30000,00
BP-3400-120 nm Silicon .50 30,00 20,00 70,00 11000,00
BP-3405-300 nm Sapphire .50 30,00 30,00 70,00 30000,00
BP-3410-300 nm Sapphire .50 35,00 30,00 70,00 30000,00
BP-3420-075 nm Sapphire 1.00 30,00 15,00 70,00 30000,00
BP-3429-140 nm Sapphire .50 20,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3440-130 nm Quartz .50 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3443-130 nm Quartz .50 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3497-110 nm Silicon .50 20,00 20,00 70,00 10500,00
BP-3560-142 nm Sapphire 1.00 30,00 30,00 70,00 30000,00
BP-3580-170 nm Sapphire 1.00 30,00 10,00 60,00 30000,00
BP-3615-171 nm Sapphire 1.00 30,00 10,00 60,00 30000,00
BP-3690-110 nm Silicon 1.00 20,00 20,00 65,00 6000,00
BP-3700-110 nm Sapphire 1.00 35,00 15,00 70,00 30000,00
BP-3715-086 nm Sapphire .50 30,00 10,00 70,00 14000,00
BP-3750-200 nm Silicon .50 40,00 30,00 80,00 12000,00
BP-3800-180 nm Silicon 1.00 25,00 20,00 70,00 6000,00

 

 

 

长春瑞研光电科技有限公司电话:传真:联系人:

地址:主营产品:滤光片,光学镀膜,光学冷加工等

Copyright © 2024 版权所有: 产品网店铺主体:长春瑞研光电科技有限公司

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。

Description Substrate Thk CWL 
+/- tol
HW 
+/- tol
Tran*** 
> %
Block high
BP-3900-200 nm Sapphire 1.00 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3975-310 nm Sapphire 1.00 90,00 40,00 65,00 30000,00
BP-4060-290 nm Sapphire 1.00 30,00 30,00 65,00 30000,00
BP-4170-180 nm Sapphire 1.00 40,00 20,00 60,00 30000,00
BP-4190-195 nm Sapphire .50 40,00 20,00 70,00 7000,00
BP-4200-440 nm Silicon .50 40,00 20,00 70,00 6700,00
BP-4220-125 nm Sapphire .50 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4220-200 nm Silicon .50 40,00 25,00 60,00 10000,00
BP-4225-120 nm Sapphire .50 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4230-200 nm Silicon .50 20,00 20,00 70,00 10000,00
BP-4240-195 nm Sapphire .50 10,00 10,00 80,00 30000,00
BP-4245-195 nm Sapphire .50 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4245-200 nm Sapphire .50 50,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4250-205 nm Sapphire .50 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-4260-150 nm Sapphire .50 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4260-180 nm Sapphire .50 60,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4260-195 nm Sapphire .50 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-4260-220 nm Sapphire 1.00 60,00 40,00 65,00 30000,00
BP-4265-120 nm Sapphire .50 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4265-130 nm Sapphire .50 30,00 20,00 75,00 30000,00
BP-4266-150 nm Silicon 1.00 25,00 15,00 65,00 6000,00
BP-4266-200 nm Silicon .50 30,00 20,00 60,00 10000,00
BP-4270-180 nm Sapphire 1.00 20,00 30,00 80,00 30000,00
BP-4275-090 nm Silicon .55 30,00 20,00 70,00 8000,00
BP-4300-200 nm Sapphire 1.00 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4350-180 nm Sapphire 1.00 50,00 35,00 70,00 30000,00
BP-4390-132 nm Sapphire 1.00 20,00 13,00 60,00 30000,00
BP-4440-160 nm Sapphire 1.00 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4440-170 nm Sapphire 1.00 20,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4450-200 nm Sapphire 1.00 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4460-160 nm Sapphire 1.00 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4480-180 nm Sapphire 1.00 40,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4500-170 nm Sapphire 1.00 50,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4510-180 nm Sapphire 1.00 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4550-320 nm Sapphire 1.00 50,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4610-175 nm Sapphire 1.00 20,00